EUROPEAN LEXUS GOLF CHALLENGE
календарь: Прошедшие
Тип: Без уровня
Дата: 18.07.2020
Участники:
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ
Лунка №1 | Лунка №1 | Лунка №1 | Лунка №10 | |||||||
10:00 | 10:50 | 11:40 | 10:20 | |||||||
Голубкова Ольга | 26 | Дюжев Андрей | 19 | Геня Алексей | 9 | Сусликова Наталья | 28 | |||
Иванов Игорь | 28 | Ключарев Евгений | 20 | Nguyển Mạnh Hūng | 11 | Светлана Богатырёва | 28 | |||
Трофимов Иван | 28 | Перевалов Дмитрий | 21 | Коков Дмитрий | 11 | Дубровская Екатерина | 28 | |||
Дубровский Дмитрий | 28 | Царев Андрей | 22 | Баранов Антон | 12 | 10:30 | ||||
10:10 | 11:00 | 11:50 | Nguyen Huy Hung Viet | 28 | ||||||
Семенов Андрей | 28 | Пичкалев Денис | 17 | Корниенко Игорь | 3 | Ким Александр | 28 | |||
Шегердюкова Татьяна | 28 | Евгеньев Антон | 18 | Блаженнов Владислав | 6 | Антипин Игорь | 28 | |||
Данг Хоай Нам | 28 | Лукьянчиков Сергей | 18 | Красненков Борис | 8 | 10:40 | ||||
Митюшов Алексей | 28 | Фосман Аркадий | 18 | Ермилов Вячеслав | 9 | Ни Марина | 28 | |||
10:20 | 11:10 | Чжан Мина | 28 | |||||||
Богатырев Алексей | 26 | Буданцева Карина | 13 | Воронцова Татьяна | 28 | |||||
Синица Сергей | 27 | Тонг Олли | 16 | 10:50 | ||||||
Шипунов Сергей | 28 | Пархоменко Павел | 16 | Truong Thi thy ha | 28 | |||||
Пивинский Андрей | 28 | Туманов Сергей | 17 | Дидье Мария | 28 | |||||
10:30 | 11:20 | Ха Минь Дык | 28 | |||||||
Инкин Сергей | 23 | Койнов Сергей | 14 | 11:20 | ||||||
Бакутеев Владимир | 23 | Селезнев Кирилл | 14 | Паршин Андрей | 28 | |||||
Максимов Дмитрий | 23 | Аникина Виктория | 12 | Васинкевич Григорий | 28 | |||||
Sonden Per | 24 | Адаскин Михаил | 16 | Ковальчук Наталья | 28 | |||||
10:40 | 11:30 | Морозов Михаил | 28 | |||||||
Толстобров Геннадий | 22 | Голубков Андрей | 12 | 11:30 | ||||||
Хотулев Владимир | 22 | Чжан Сун Тэк | 12 | Сергеева Вера | 22 | |||||
Крылов Андрей | 23 | Пелюгаев Игорь | 13 | Nguyen Thang | 28 | |||||
Шестопалов Павел | 23 | Нестерова Ирина | 11 | Вафин Равиль | 28 | |||||
Богинский Константин | 28 |
Формат: Strokeplay with HCP