Результаты турнира "Strong of the strongest. I этап", 11.06.17
11.06.2017
Настоящая летняя погода царила сегодня на нашем поле! В ГК STRAWBERRY FIELDS завершился первый этап турнира "Strong of the strongest". Гольфисты - взрослые и маленькие, с честью показали себя в этом нелегком этапе!
Впереди еще второй этап из четырех. А главнй приз - поездка на один из престижных гольф-турниров!
ГК STRAWBERRY FIELDS | ||
Турнир "Strong of the strongest. I этап" 11.06.17 | ||
Место | Ф.И.О | Счет/дист |
Основной зачет Stroke play (без учета HCP) | ||
Мужчины HCP 0,0-18,0 | ||
1 | Татаринов Игорь Николаевич | 87 |
2 | Серебренников Тимур Владимирович | 91 |
3 | Проскуров Александр Владимирович | 93 (47) |
4 | Голубков Андрей Михайлович | 93 (48) |
5 | Баранов Антон Андреевич | 93 (49) |
6 | Слесарев Дмитрий Иванович | 94 |
7 | Дегтяренко Андрей Анатольевич | 100 (52) |
8 | Федоров Сергей Владимирович |
100 (53) |
9 | Журавлев Александр Михайлович |
101 (50) |
10 | Коков Дмитрий Иванович | 101 (54) |
11 | Окс Александр Давидович | 102 (51) |
12 | Адаскин Михаил Григорьевч | 102 (54) |
13 | Копытов Алексей Александрович | 104 |
Женщины HCP 0,0-36,0 | ||
1 | Голубкова Ольга Валерьевна | 103 |
2 | Зерцалова Надежда Андреевна | 104 |
3 | Колесникова Наталья Николаевна | 107 (52) |
4 | Слесарева Елена Александровна | 107 (56) |
5 | Лаптева Надежда Сергеевна | 108 |
Дополнительный зачет Stroke play (с учетом HCP) | ||
Мужчины HCP 0,0-24,0 | ||
1 | Татаринов Игорь Николаевич | 71 |
2 | Серебренников Тимур Владимирович | 72 |
3 | Голубков Андрей Михайлович | 72 |
4 | Баранов Антон Андреевич | 74 |
5 | Дегтяренко Андрей Анатольевич | 76 |
6 | Проскуров Александр Владимирович | 77 |
7 | Коков Дмитрий Иванович | 77 |
8 | Федоров Сергей Владимирович | 78 |
9 | Адаскин Михаил Григорьевич | 78 |
10 | Окс Александр Давидович | 79 |
11 | Слесарев Дмитрий Иванович | 81 |
12 | Журавлев Александр Михайлович | 81 |
13 | Игнатов Анатолий Афанасьевич | 81 |
14 | Копытов Алексей Александрович | 83 |
15 | Чугунов Игорь Гаврилович | 92 |
Женщины HCP 0,0-36,0 | ||
1 | Зерцалова Надежда Андреевна | 71 |
2 | Слесарева Елена Александровна | 72 |
3 | Голубкова Ольга Валерьевна | 74 |
4 | Лаптева Надежда Сергеевна | 76 |
5 | Колесникова Наталья Николаевна | 77 |
ГК STRAWBERRY FIELDS | ||
Детский турнир "Strong of the strongest. I этап" 11.06.17 | ||
Место | Ф.И.О | Счет/дист |
Юниоры | ||
Основной зачет Stroke play (без учета HCP) | ||
1 | Зданович Максим Валерьевич | 83 |
2 | Петров Савелий Петрович | 94 |
3 | Лавриненко Михаил Алексеевич | 99 |
Дополнительный зачет Stroke play (с учетом HCP) | ||
1 | Петров Савелий Петрович | 65 |
2 | Лавриненко Михаил Алексеевич | 68 |
3 | Зданович Максим Валерьевич | 78 |
Академическое поле | ||
1 | Всеволодов Михаил Евгеньевич |
63 |
2 | Меринова Василиса Андреевна | 67 |
3 | Карикова Мария Сергеевна | 74 |
4 | Лавриненко Константин Алексеевич | 80 |