Результаты первого раунда Открытого чемпионата STRAWBERRY FIELDS GC
30.07.2017
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО РАУНДА ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА STRAWBERRY FIELDS GC
ГК STRAWBERRY FIELDS | ||||
Открытый чемпионат "STRAWBERRY FIELDS GC" 29.07.17 (первый раунд) | ||||
Место | Ф.И.О | HCP точный | HCP игровой | Результат |
ОСНОВНОЙ ЗАЧЕТ Stroke play (без учета HCP) | ||||
Мужчины | ||||
1 | Лачин Кирилл Александрович | 5,5 | 8 | 78 |
2 | Коков Дмитрий Иванович | 14,3 | 19 | 88 |
3 | Слесарев Дмитрий Иванович | 7,7 | 11 | 90 |
4 | Голубков Андрей Михайлович | 13,7 | 19 | 91 |
5 | Баранов Антон Андреевич | 11,6 | 16 | 92 |
6 | Янов Вадим Эдуардович | 14 | 19 | 95 |
7 | Удовиченко Андрей Николаевич | 11 | 15 | 100 |
8 | Авдовский Юрий Александрович | 19,6 | 26 | 102 |
9 | Канета Владимир Ильич | 20,8 | 28 | 102 |
10 | Окс Александр Давидович | 16,2 | 22 | 110 |
11 | Петров Сергей Петрович | 29,4 | 36 | 111 |
12 | Морозов Михаил Юрьевич | 31,3 | 36 | 112 |
Женщины | ||||
1 | Варфоломеева Ирина Александровна | 25,9 | 30 | 102 |
2 | Слесарева Елена Александровна | 24,8 | 29 | 104 |
ЗАКРЫТЫЙ ЗАЧЕТ для членов клуба Stableford (без учета HCP) | ||||
Мужчины | ||||
1 | Слесарев Дмитрий Иванович | 7,7 | 11 | 90 |
2 | Авдовский Юрий Александрович | 19,6 | 26 | 102 |
3 | Окс Алесандр Давидович | 16,2 | 22 | 110 |
4 | Петров Сергей Петрович | 29,4 | 36 | 111 |
Женщины | ||||
1 | Варфоломеева Ирина Александровна | 25,9 | 30 | 102 |
2 | Слесарева Елена Александровна | 24,8 | 29 | 104 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ Stableford (с учетом HCP) | ||||
Мужчины HCP 0,0-18,0 | ||||
1 | Коков Дмитрий Иванович | 14,3 | 19 | 39 |
2 | Лачин Кирилл Александрович | 5,5 | 8 | 38 |
3 | Голубков Андрей Михайлович | 13,7 | 19 | 36 |
4 | Баранов Антон Андреевич | 11,6 | 16 | 32 |
5 | Янов Вадим Эдуардович | 14 | 19 | 32 |
6 | Слесарев Дмитрий Иванович | 7,7 | 11 | 29 |
7 | Удовиченко Андрей Николаевич | 11 | 15 | 26 |
8 | Окс Александр Давидович | 16,2 | 22 | 24 |
Мужчины HCP 18,1-36,0 | ||||
1 | Петров Сергей Петрович | 29,4 | 36 | 35 |
2 | Авдовский Юрий Александрович | 19,6 | 26 | 34 |
3 | Канета Владимир Ильич | 20,8 | 28 | 34 |
4 | Морозов Михаил Юрьевич | 31,3 | 36 | 27 |
Женщины HCP 0,0-36,0 | ||||
1 | Слесарева Елена Александровна | 24,8 | 29 | 38 |
2 | Варфоломеева Ирина Александровна | 25,9 | 30 | 33 |
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ ВТОРОГО РАУНДА ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА STRAWBERRY FIELDS GC 30.07.17
1 ФЛАЙТ | ||||
11:00 |
Варфоломеева Ирина Александровна | |||
Слесарева Елена Александровна | ||||
2 ФЛАЙТ | ||||
11:10 |
Петров Сергей Петрович | |||
Морозов Михаил Юрьевич | ||||
Окс Александр Давидович | ||||
3 ФЛАЙТ | ||||
11:20 | Авдовский Юрий Александрович | |||
Канета Владимир Ильич | ||||
Удовиченко Андрей Николаевич | ||||
4 ФЛАЙТ | ||||
11:30 |
Баранов Антон Андреевич | |||
Янов Вадим Эдуардович | ||||
Голубков Андрей Михайлович | ||||
5 ФЛАЙТ | ||||
11:45 | Коков Дмитрий Иванович | |||
Лачин Кирилл Александрович | ||||
Слесарев Дмитрий Иванович |