Результаты четвертого этапа клубного турнира "Strawberry Fields Forever"!
02.09.2017
Уже 30-го сентября пройдет последний, пятый, этап турнира и определится победитель - обладатель главного приза - членства на 2018 год в гольф-клубе STRAWBERRY FIELDS! Страсти накаляются!
ГК STRAWBERRY FIELDS | ||||
Результаты турнира "Strawberry Fields Forever. 4 этап" 02.09.17 Stableford с учетом HCP |
||||
Место | Ф.И.О. | HCP точный | HCP игровой | Очки |
Мужчины HCP 0,0 - 18,0 | ||||
1 | Петров Сергей Валерьевич | 4,5 | 6 | 35 |
2 | Голубков Андрей Михайлович | 9,8 | 12 | 34 |
3 | Байчурин Ренат Гаврилович | 13,9 | 17 | 34 |
4 | Шкляев Олег Александрович | 14,1 | 18 | 33 |
5 | Янов Вадим Эдуардович | 14,3 | 18 | 33 |
6 | Коков Дмитрий Иванович | 13 | 22 | 32 |
7 | Копытов Алексей Александрович | 13 | 16 | 31 |
8 | Слесарев Дмитрий Иванович | 7,5 | 9 | 30 |
9 | Капралов Александр Владимирович | 11,6 | 15 | 30 |
10 | Татаринов Игорь Николаевич | 9,5 | 12 | 29 |
11 | Чернышев Евгений Александрович | 16,9 | 21 | 21 |
ВНЗ | Серебренников Тимур Владимирович | 11,2 | 14 | 38 |
Мужчины HCP 18,1 - 36,0 | ||||
1 | Неклюдов Антон Владимирович | 32,6 | 36 | 43 |
2 | Нестеров Геннадий Владимирович | 17,8 | 22 | 38 |
3 | Рылеев Олег Вадимович | 24,1 | 30 | 37 |
4 | Власовец Сергей Анатольевич | 27,9 | 35 | 37 |
5 | Воронцов Александр Альбертович | 23,6 | 30 | 36 |
6 | Петров Сергей Петрович | 29,2 | 36 | 34 |
7 | Ковалев Сергей Геннадьевич | 22 | 28 | 32 |
8 | Канета Владимир Ильич | 19,2 | 24 | 30 |
9 | Бугров Владимир Викторович | 18,1 | 23 | 30 |
10 | Кангасниеми Кари Калеви | 24 | 30 | 28 |
11 | Дубровский Дмитрий Эдуардович | 35,1 | 36 | 23 |
Женщины HCP 0,0 - 36,0 | ||||
1 | Слесарева Елена Александровна | 24,8 | 28 | 31 |
2 | Кангасниеми Наталья Ивановна | 37 | 36 | 28 |
ВНЗ | Лаптева Надежда Сергеевна | 23,5 | 26 | |
Начинающие игроки | ||||
1 | Нагайцев Олег Евгеньевич | 66 | ||
2 | Афанасьев Антон Александрович |
|
71 | |
3 | Гориславская Алена Георгиевна | 74 |