Season Opening La Primavera
Регламент Результаты календарь
календарь: Будущие
Тип: Без уровня
Результаты
Ф.И.О. | |||||||
Мужчины 0.0-18.0 Stroke Play с учетом НСР | НСР точный | НСР игровой | STP+HCP | STF | |||
1 | Нечипорец Сергей | 17 | 21 | 67 | |||
2 | Голубков Андрей | 8,2 | 10 | 70 | |||
3 | Селедцов Михаил | 11 | 14 | 70 | |||
4 | Капралов Александр | 11,8 | 15 | 70 | |||
5 | Глузман Кирилл | 10,8 | 14 | 72 | |||
6 | Чжан Сун Тек | 12 | 15 | 72 | |||
7 | Матрохин Олег | 16 | 20 | 72 | |||
8 | Слесарев Дмитрий | 10,6 | 13 | 73 | |||
9 | Агеенко Евгений | 8,6 | 11 | 74 | |||
10 | Йонг Янг Сиг | 13 | 16 | 74 | |||
11 | Адаскин Михаил | 13,9 | 17 | 74 | |||
12 | Корж Сергей | 9,6 | 12 | 75 | |||
13 | Байчурин Ренат | 9,1 | 11 | 76 | |||
14 | Татаринов Игорь | 8,9 | 11 | 78 | |||
15 | Коков Дмитрий | 9,9 | 12 | 83 | |||
16 | Сохор Юрий | 14,3 | 18 | 84 | |||
17 | Янг Сунг Чул | 13 | 17 | 85 | |||
18 | Жданов Игорь | 87 | |||||
19 | Свердлов Аркадий | 114 | |||||
Мужчины 18.1 - 36.0 Stableford с учетом НСР | |||||||
1 | Хохолев Даниил | 33,5 | 36 | 53 | |||
2 | Купчинский Евгений | 24,4 | 31 | 43 | |||
3 | Кангасниеми Кари | 18,2 | 23 | 38 | |||
4 | Богатырев Алексей | 18,2 | 23 | 36 | |||
5 | Морозов Михаил | 31 | 36 | 35 | |||
6 | Дубровский Дмитрий | 35,3 | 36 | 34 | |||
7 | Жуковский Кирилл | 22 | 28 | 31 | |||
8 | Супруненко Андрей | 34,2 | 36 | 31 | |||
9 | Ли Джунг Ам | 25 | 31 | 26 | |||
10 | Парк Хонг Квон | 18 | 23 | 21 | |||
Мужчины 36.1 + Stroke play "Максимальный счет" | |||||||
1 | Лукин Игорь | 37 | |||||
2 | Голубев Сергей | 19 | |||||
Женщины 0.0-24.0 Stroke play с учетом НСР | |||||||
1 | Слесарева Елена | 23,5 | 26 | 68 | |||
2 | Ким Мин Чже | 22,9 | 26 | 73 | |||
3 | Селезнева Мария | 17,5 | 19 | 74 | |||
4 | Воронова Юлия | 22,3 | 25 | 75 | |||
5 | Колесникова Наталья | 20,3 | 23 | 76 | |||
6 | Пондарь Лариса | 22,9 | 26 | 76 | |||
7 | Глузман Елена | 19,2 | 21 | 77 | |||
8 | Голубкова Ольга | 18,7 | 21 | 79 | |||
9 | Никитина Яна | 19,1 | 20 | 79 | |||
Женщины 24.1 - 36.0 Stableford с учетом НСР | |||||||
1 | Ни Марина | 31,1 | 35 | 42 | |||
2 | Воронцова Татьяна | 30,1 | 34 | 37 | |||
3 | Капралова Ольга | 35,2 | 36 | 35 | |||
4 | Кангасниеми Наталья | 33 | 36 | 25 | |||
5 | Власовец Наталья | 25,4 | 28 | 22 | |||
Женщины 36.1 + Stroke play "Максимальный счет" | |||||||
Дубровская Екатерина | |||||||
Longtst Drive | |||||||
Мужчины | Женщины | ||||||
Васильев Андрей | Слесарева Елена | ||||||
Nearest to the Pin | |||||||
Мужчина | |||||||
Сохор Юрий | |||||||
Best Approach (18 лунка) | |||||||
общий | |||||||
Сергей Нечипорец | |||||||
ДЕТИ | |||||||
1 | Васильева Елизавета | 16,2 | 18 | 42 | |||
2 | Сударушкин Ярослав | 17 | 21 | 41 | |||
3 | Коков Александр | 13.3 | 17 | 38 | |||
4 | Кангасниеми Хенрик | 15,1 | 19 | 38 | |||
5 | Селюкова София | 36 | 36 | 37 | |||
6 | Лавриненко Михаил | 8,3 | 10 | 36 | |||
7 | Гриднева Мария | 36 | 36 | 33 | |||
8 | Васильев Андрей | 11,7 | 15 | 31 | |||
9 | Меринова Василиса | 33 | 36 | 30 | |||
10 | Кангасниеми Арнольд | 8,1 | 10 | 28 | |||
Smartest Golfer | |||||||
Слесарев Дмитрий | |||||||
Селедцов Михаил | |||||||
Сударушкин Ярослав |